LUPA® SQUARE
KULLANIM YERLERİ
BAĞLAMA HALATLARI |
ÇAPA HALATLARI |
ÇEKİ HALATLARI |
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
SERTLEŞMEZ |
GAM YAPMAZ |
ELLE KOLAY TUTUŞ |
DAYANIKLI |
YÜKSEK KOPMA MUKAVEMETİ |
MÜKEMMEL ŞOK EMİCİ |
KOLAY KASA YAPIMI |
ÜRÜN BİLGİLERİ
MALZEME | %100 HT POLYAMİD İPLİK |
TİP | L |
ÖZGÜL AĞIRLIK | 1,14 KG/DM³ |
ÜRÜN YAPISI | 8 KOL ÖRGÜLÜ |
UV DAYANIMI | ÇOK İYİ |
KİMYASAL DAYANIM | İYİ |
ERİME DERECESİ | 218°C |
KRİTİK SICAKLIK | 130°C |
KOPMADA ESNEME | YAKLAŞIK %30-35 |
SU EMME ORANI | YAKLAŞIK %3-4 |
SÜRTÜNME DAYANIMI (ISLAK) | YETERLİ |
SÜRTÜNME DAYANIMI (KURU) | İYİ |
RENK | SİYAH - BEYAZ - LACİVERT |
STANDARD | EN ISO 1140 |
UZUNLUK | 100-200 M PLASTİK/AHŞAP MAKARA YA DA RODA |
ÜRÜN KODU |
| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
016 | 12 | 9,00 | 3.060 | ||||||
016 | 14 | 12,30 | 4.250 | ||||||
016 | 16 | 16,00 | 5.400 | ||||||
016 | 18 | 20,25 | 6.875 | ||||||
016 | 20 | 25,00 | 8.500 | ||||||
016 | 22 | 30,30 | 10.250 | ||||||
016 | 24 | 36,00 | 12.000 | ||||||
016 | 26 | 42,30 | 14.500 | ||||||
016 | 28 | 49,00 | 17.000 | ||||||
016 | 30 | 56,00 | 19.000 | ||||||
016 | 32 | 64,00 | 21.125 | ||||||
016 | 34 | 72,25 | 24.310 | ||||||
016 | 36 | 81,00 | 27.500 | ||||||
.016 | 38 | 90,25 | 30.750 | ||||||
016 | 40 | 100,00 | 34.000 | ||||||
*KASASIZ KOPMA MUKAVEMETİ (TÜM TESTLER ISO 2307'YE UYGUN OLARAK YAPILIR) |