LUPES® SQUARE
KULLANIM YERLERİ
BAĞLAMA HALATLARI |
ÇAPA HALATLARI |
ÇEKİ HALATLARI |
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
SERTLEŞMEZ |
GAM YAPMAZ |
ELLE KOLAY TUTUŞ |
DAYANIKLI |
YÜKSEK KOPMA MUKAVEMETİ |
KOLAY KASA YAPIMI |
ÜRÜN BİLGİLERİ
MALZEME | %100 HT POLYESTER İPLİK |
TİP | L |
ÖZGÜL AĞIRLIK | 1,38 KG/DM³ |
ÜRÜN YAPISI | 8 KOL ÖRGÜLÜ |
UV DAYANIMI | MÜKEMMEL |
KİMYASAL DAYANIM | İYİ |
ERİME DERECESİ | 256°C |
KRİTİK SICAKLIK | 170°C |
KOPMADA ESNEME | YAKLAŞIK %15-20 |
SU EMME ORANI | YAKLAŞIK %1-2 |
SÜRTÜNME DAYANIMI (KURU) | İYİ |
SÜRTÜNME DAYANIMI (ISLAK) | İYİ |
RENK | BEYAZ - LACİVERT - SİYAH |
STANDARD | EN ISO 1141 |
UZUNLUK | 100-200 M PLASTİK/AHŞAP MAKARA YA DA RODA |
ÜRÜN KODU |
| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
017 | 12 | 10,90 | 2.875 | ||||||
017 | 14 | 14,90 | 3.875 | ||||||
017 | 16 | 19,40 | 5.000 | ||||||
017 | 18 | 24,60 | 6.250 | ||||||
017 | 20 | 30,40 | 8.250 | ||||||
017 | 22 | 36,70 | 10.000 | ||||||
017 | 24 | 43,70 | 11.500 | ||||||
017 | 26 | 51,20 | 13.500 | ||||||
017 | 28 | 59,50 | 15.500 | ||||||
017 | 30 | 68,30 | 17.750 | ||||||
017 | 32 | 77,70 | 20.000 | ||||||
017 | 34 | 88,00 | 22.500 | ||||||
017 | 36 | 98,40 | 25.000 | ||||||
017 | 38 | 109,70 | 29.000 | ||||||
017 | 40 | 121,00 | 33.000 | ||||||
*KASASIZ KOPMA MUKAVEMETİ (TÜM TESTLER ISO 2307'YE UYGUN OLARAK YAPILIR) |