DYNE K®
KULLANIM YERLERİ
ANA YELKEN MANDARI |
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
YÜKSEK AŞINMA DAYANIKLILIĞI |
MÜKEMMEL KOPMA MUKAVEMETİ |
YÜZER |
DAYANIKLI |
ÇOK DÜŞÜK ESNEME |
HAFİF |
KOLAY KASA YAPIMI |
ÜRÜN BİLGİLERİ
MALZEME | KAPLAMALI DYNEEMA® SK78/99 |
ÖZGÜL AĞIRLIK | 0,97 KG/DM³ |
ÜRÜN YAPISI | 12 KOL ÖRGÜLÜ |
UV DAYANIMI | MÜKEMMEL |
KİMYASAL DAYANIM | MÜKEMMEL |
ERİME DERECESİ | 147°C |
KRİTİK SICAKLIK | 65°C |
ÇALIŞMADA ESNEME | <1% |
SU EMME ORANI | - |
SÜRTÜNME DAYANIMI (KURU) | MÜKEMMEL |
SÜRTÜNME DAYANIMI (ISLAK) | MÜKEMMEL |
UZUNLUK | 100-200 M PLASTİK MAKARA |
ÜRÜN KODU |
| |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
005 - 505 | 2 | 0,25 | 425 | 502 | ||||||||
005 - 505 | 3 | 0,50 | 950 | 1.121 | ||||||||
005 - 505 | 4 | 0,95 | 1.650 | 1.947 | ||||||||
005 - 505 | 5 | 1,50 | 2.600 | 3.068 | ||||||||
005 - 505 | 6 | 2,30 | 3.750 | 4.425 | ||||||||
005 - 505 | 8 | 4,00 | 6.600 | 7.788 | ||||||||
*KASASIZ KOPMA MUKAVEMETİ (TÜM TESTLER ISO 2307'YE UYGUN OLARAK YAPILMIŞTIR) |