VECT K®
KULLANIM YERLERİ
BALON GÖNDERİ ÜST BASKISI |
BALON GÖNDERİ ALT BASKISI |
PUPA PALANGASI |
KANİNGAM |
ANA YELKEN ARKA YAKA |
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
SABİT YÜK ALTINDA SÜNME YAPMAZ |
YÜKSEK KOPMA YÜKÜ |
ÇOK DÜŞÜK ESNEME |
DÜMEN SİSTEMİ İÇİN İDEAL |
KOLAY KASA YAPIMI |
STATİK UYGULAMALARDA MÜKEMMEL |
SÜRTÜNMEYE KARŞI KORUMA SAĞLAMA İÇİN PU KAPLAMA |
ÜRÜN BİLGİLERİ
MALZEME | KAPLAMALI VECTRAN® İPLİK |
ÖZGÜL AĞIRLIK | 1,40 KG/DM³ |
ÜRÜN YAPISI | 12 KOL ÖRGÜLÜ |
UV DAYANIMI | ZAYIF |
KİMYASAL DAYANIM | MÜKEMMEL |
ERİME DERECESİ | 300ºC |
KRİTİK SICAKLIK | 200ºC |
ÇALIŞMADA ESNEME | <1% |
SÜRTÜNME DAYANIMI (KURU) | MÜKEMMEL |
SÜRTÜNME DAYANIMI (ISLAK) | MÜKEMMEL |
UZUNLUK | 100-200 M PLASTİK/AHŞAP MAKARA YA DA RODA |
ÜRÜN KODU |
| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
004 | 3 | 0,85 | 800 | ||||||
004 | 4 | 1,45 | 1.500 | ||||||
004 | 5 | 2,30 | 2.000 | ||||||
004 | 6 | 3,15 | 3.000 | ||||||
004 | 8 | 5,70 | 5.000 | ||||||
004 | 10 | 9,10 | 7.500 | ||||||
004 | 12 | 13,05 | 10.200 | ||||||
004 | 14 | 18,15 | 13.000 | ||||||
004 | 16 | 22,70 | 18.750 | ||||||
004 | 18 | 27,20 | 22.500 | ||||||
004 | 20 | 36,30 | 28.000 | ||||||
004 | 22 | 40,80 | 32.000 | ||||||
004 | 24 | 45,35 | 38.000 | ||||||
*KASASIZ KOPMA MUKAVEMETİ (TÜM TESTLER ISO 2307'YE UYGUN OLARAK YAPILIR) |