LUPES® TWIST
KULLANIM YERLERİ
DİĞER BALIKÇILIK HALATLARI |
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
YÜK ALTINDA SAĞLAM KALMA |
KOLAY KASA YAPIMI |
DAYANIKLI |
ÜRÜN BİLGİLERİ
MALZEME | %100 HT POLYESTER FIBER |
TİP | A |
ÖZGÜL AĞIRLIK | 1,38 KG/DM³ |
ÜRÜN YAPISI | 3 KOLLU BÜKÜMLÜ |
UV DAYANIMI | ÇOK İYİ |
KİMYASAL DAYANIM | İYİ |
ERİME DERECESİ | 256°C |
KRİTİK SICAKLIK | 170°C |
KOPMADA ESNEME | YAKLAŞIK %15-20 |
SU EMME ORANI | YAKLAŞIK %1-2 |
SÜRTÜNME DAYANIMI (KURU) | İYİ |
SÜRTÜNME DAYANIMI (ISLAK) | İYİ |
RENK | SİYAH - BEYAZ - LACİVERT |
STANDARD | EN ISO 1141 |
UZUNLUK | 100-200 M TURUNCU MAKARA YADA RODA |
ÜRÜN KODU |
| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
014 | 4 | 1,21 | 325 | ||||||
014 | 5 | 1,90 | 515 | ||||||
014 | 6 | 2,73 | 720 | ||||||
014 | 8 | 4,85 | 1.300 | ||||||
014 | 10 | 7,57 | 2.060 | ||||||
014 | 12 | 10,90 | 2.875 | ||||||
014 | 14 | 14,90 | 3.875 | ||||||
014 | 16 | 19,40 | 5.000 | ||||||
014 | 18 | 24,60 | 6.250 | ||||||
014 | 20 | 30,30 | 8.250 | ||||||
014 | 22 | 36,70 | 10.000 | ||||||
014 | 24 | 43,70 | 11.500 | ||||||
014 | 26 | 51,20 | 13.500 | ||||||
014 | 28 | 59,40 | 15.500 | ||||||
014 | 30 | 68,20 | 17.750 | ||||||
014 | 32 | 77,60 | 20.000 | ||||||
014 | 36 | 98,20 | 25.000 | ||||||
014 | 40 | 121,00 | 33.000 | ||||||
*KASASIZ KOPMA MUKAVEMETİ (TÜM TESTLER ISO 2307'YE UYGUN OLARAK YAPILIR) |