DYNE K®
KULLANIM YERLERİ
GEMİ ANA BAĞLAMA HALATLARI |
GEMİ ÇEKİ HALATLARI |
RÖMORKÖR KUYRUK HALATLARI |
RÖMORKÖR ANA ÇEKİ HALATLARI |
RÖMORKÖR KILAVUZ HALATLARI |
MATAFORA HALATLARI |
ACİL ÇEKME HALATLARI |
KALDIRMA SAPANLARI (STATİK) |
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
ÜST DÜZEY SÜRTÜNME DAYANIMI |
MÜKEMMEL KOPMA YÜKÜ |
YÜZER |
DAYANIKLI |
ÇOK DÜŞÜK ESNEME |
HAFİF |
KOLAY KASA YAPIMI |
GAM YAPMAZ |
ÜRÜN BİLGİLERİ
MALZEME | KAPLAMALI DYNEEMA® SK 75/78 |
ÖZGÜL AĞIRLIK | 0,97 KG/DM³ |
ÜRÜN YAPISI | 12 KOL ÖRGÜLÜ |
UV DAYANIMI | MÜKEMMEL |
KİMYASAL DAYANIM | MÜKEMMEL |
ERİME DERECESİ | 147°C |
KRİTİK SICAKLIK | 65°C |
ÇALIŞMADA ESNEME | <1% |
SÜRTÜNME DAYANIMI (KURU) | MÜKEMMEL |
SÜRTÜNME DAYANIMI (ISLAK) | MÜKEMMEL |
STANDARD | ISO 10325 |
ÜRÜN KODU |
| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
005 | 6 | 2,30 | 3.750 | ||||||
005 | 8 | 4,00 | 6.600 | ||||||
005 | 10 | 6,10 | 10.400 | ||||||
005 | 12 | 8,70 | 15.000 | ||||||
005 | 14 | 11,70 | 20.400 | ||||||
005 | 16 | 15,10 | 26.520 | ||||||
005 | 18 | 19,00 | 31.620 | ||||||
005 | 20 | 23,20 | 38.760 | ||||||
005 | 22 | 28,10 | 45.900 | ||||||
005 | 24 | 33,10 | 53.000 | ||||||
005 | 26 | 38,40 | 61.200 | ||||||
005 | 28 | 44,50 | 69.360 | ||||||
005 | 30 | 50,60 | 78.540 | ||||||
005 | 32 | 57,50 | 88.740 | ||||||
005 | 34 | 64,80 | 97.920 | ||||||
005 | 36 | 72,00 | 106.080 | ||||||
005 | 38 | 79,80 | 118.320 | ||||||
005 | 40 | 88,10 | 128.520 | ||||||
*KOPMA MUKAVEMETİ (TÜM TESTLER ISO 2307'YE UYGUN OLARAK YAPILIR) , AĞIRLIKLAR ÖZEL KAPLAMALARA BAĞLI OLARAK ±5% DEĞİŞEBİLİR |