LUPES® SQUARE
KULLANIM YERLERİ
GEMİ İKİNCİL BAĞLAMA HALATLARI |
GEMİ GENEL ÇALIŞMA HALATLARI |
GEMİ ÇEKİ HALATLARI |
GEMİ KUYRUK HALATLARI |
GEMİ DURDURUCU HALATLAR |
RÖMORKÖR (H-BITT) ÇALIŞMA HALATLARI |
RÖMORKÖR KUYRUK HALATLARI |
TROL HALATLARI |
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
KOLAY KASA YAPIMI |
GAM YAPMAZ |
DAYANIKLI |
ÜRÜN BİLGİLERİ
MALZEME | %100 HT POLYESTER FİBER |
TİP | L |
ÖZGÜL AĞIRLIK | 1,38 KG/DM³ |
ÜRÜN YAPISI | 8 KOL ÖRGÜLÜ |
UV DAYANIMI | MÜKEMMEL |
KİMYASAL DAYANIM | İYİ |
ERİME DERECESİ | 256°C |
KRİTİK SICAKLIK | 170°C |
KOPMADA ESNEME | YAKLAŞIK %15-20 |
SU EMME ORANI | YAKLAŞIK %1-2 |
SÜRTÜNME DAYANIMI (KURU) | İYİ |
SÜRTÜNME DAYANIMI (ISLAK) | İYİ |
RENK | SİYAH - BEYAZ - LACİVERT |
STANDARD | EN ISO 1141 |
UZUNLUK | 100-200 M TURUNCU MAKARA YA DA RODA |
ÜRÜN KODU |
| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
017 | 8 | 4,85 | 1.300 | ||||||
017 | 10 | 7,57 | 2.060 | ||||||
017 | 12 | 10,90 | 2.875 | ||||||
017 | 14 | 14,90 | 3.875 | ||||||
017 | 16 | 19,40 | 5.000 | ||||||
017 | 18 | 24,60 | 6.250 | ||||||
017 | 20 | 30,30 | 8.250 | ||||||
017 | 22 | 36,70 | 10.000 | ||||||
017 | 24 | 43,70 | 11.500 | ||||||
017 | 26 | 51,20 | 12.900 | ||||||
017 | 28 | 59,40 | 13.500 | ||||||
017 | 30 | 68,20 | 17.750 | ||||||
017 | 32 | 77,60 | 20.000 | ||||||
017 | 36 | 98,20 | 25.000 | ||||||
017 | 40 | 121,00 | 33.000 | ||||||
017 | 48 | 175,00 | 46.000 | ||||||
017 | 56 | 238,00 | 62.000 | ||||||
017 | 64 | 310,00 | 80.000 | ||||||
017 | 72 | 493,00 | 100.000 | ||||||
017 | 80 | 485,00 | 123.000 | ||||||
017 | 88 | 587,00 | 148.000 | ||||||
017 | 96 | 699,00 | 175.000 | ||||||
*KASASIZ KOPMA MUKAVEMETİ (TÜM TESTLER ISO 2307'YE UYGUN OLARAK YAPILIR) |