LUPP® FILM TWIST
KULLANIM YERLERİ
GENEL ÇALIŞMA HALATLARI |
RÖMORKÖR BARGE BAĞLAMA HALATLARI |
RÖMORKÖR BARGE ÇALIŞMA HALATLARI |
RÖMORKÖR KILAVUZ HALATLARI |
TROL HALATLARI |
DİĞER BALIKÇILIK HALATLARI |
GIRGIR TEKNESİ HALATLARI |
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
EKONOMİK FİYAT |
KOLAY KASA YAPIMI |
SERTLEŞMEZ |
YÜZER |
MAKUL ESNEME |
ÜRÜN BİLGİLERİ
MALZEME | %100 HT POLİPROPİLEN FILM FIBER |
TİP | A |
ÖZGÜL AĞIRLIK | 0,91 KG/DM³ |
ÜRÜN YAPISI | 3 KOL BÜKÜMLÜ |
UV DAYANIMI | YETERLİ |
KİMYASAL DAYANIM | ÇOK İYİ |
ERİME DERECESİ | 165°C |
KRİTİK SICAKLIK | 80°C |
KOPMADA ESNEME | YAKLAŞIK %23 |
SU EMME ORANI | - |
SÜRTÜNME DAYANIMI (KURU) | YETERLİ |
SÜRTÜNME DAYANIMI (ISLAK) | YETERLİ |
RENK | BEYAZ - SU YEŞİLİ |
STANDARD | EN ISO 1346 |
UZUNLUK | 200-220 M/RODA |
ÜRÜN KODU |
| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
022 | 8 | 2,89 | 1.040 | ||||||
022 | 10 | 4,52 | 1.530 | ||||||
022 | 12 | 6,51 | 2.170 | ||||||
022 | 14 | 8,86 | 2.490 | ||||||
022 | 16 | 11,60 | 3.700 | ||||||
022 | 18 | 14,50 | 4.720 | ||||||
022 | 20 | 18,10 | 5.690 | ||||||
022 | 24 | 26,00 | 7.920 | ||||||
022 | 28 | 35,40 | 10.500 | ||||||
022 | 32 | 46,30 | 13.200 | ||||||
022 | 36 | 58,60 | 16.600 | ||||||
*KASASIZ KOPMA MUKAVEMETİ (TÜM TESTLER ISO 2307'YE UYGUN OLARAK YAPILIR) |