LUPP® SQUARE
KULLANIM YERLERİ
GEMİ İKİNCİL ÇALIŞMA HALATLARI |
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
EKONOMİK FİYAT |
KOLAY KASA YAPIMI |
MÜKEMMEL TUTUNMA |
GAM YAPMAZ |
YÜZER |
MAKUL ESNEME |
ÜRÜN BİLGİLERİ
MALZEME | %100 HT POLİPROPİLEN FIBER |
TİP | L |
ÖZGÜL AĞIRLIK | 0,91 KG/DM³ |
ÜRÜN YAPISI | 8 KOL ÖRGÜLÜ |
UV DAYANIMI | YETERLİ |
KİMYASAL DAYANIM | ÇOK İYİ |
ERİME DERECESİ | 165°C |
KRİTİK SICAKLIK | 80°C |
KOPMADA ESNEME | YAKLAŞIK %23 |
SU EMME ORANI | - |
SÜRTÜNME DAYANIMI (KURU) | YETERLİ |
SÜRTÜNME DAYANIMI (ISLAK) | YETERLİ |
RENK | SİYAH - BEYAZ - LACİVERT |
STANDARD | EN ISO 1346 |
UZUNLUK | 100-200 M TURUNCU MAKARA YADA RODA |
ÜRÜN KODU |
| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
018 | 8 | 2,90 | 1.080 | ||||||
018 | 10 | 4,52 | 1.625 | ||||||
018 | 12 | 6,51 | 2.265 | ||||||
018 | 14 | 8,86 | 3.225 | ||||||
018 | 16 | 11,60 | 4.310 | ||||||
018 | 18 | 14,60 | 5.350 | ||||||
018 | 20 | 18,10 | 6.500 | ||||||
018 | 22 | 21,90 | 7.740 | ||||||
018 | 24 | 26,00 | 9.060 | ||||||
018 | 26 | 30,60 | 10.500 | ||||||
018 | 28 | 35,40 | 12.900 | ||||||
018 | 30 | 40,70 | 14.600 | ||||||
018 | 32 | 46,30 | 16.400 | ||||||
018 | 36 | 58,60 | 20.100 | ||||||
018 | 40 | 72,30 | 24.300 | ||||||
018 | 48 | 104,00 | 33.700 | ||||||
018 | 56 | 142,00 | 44.600 | ||||||
018 | 64 | 185,00 | 56.800 | ||||||
018 | 72 | 234,00 | 70.200 | ||||||
018 | 80 | 289,00 | 86.000 | ||||||
018 | 88 | 350,00 | 102.000 | ||||||
018 | 96 | 417,00 | 120.000 | ||||||
*KASASIZ KOPMA MUKAVEMETİ (TÜM TESTLER ISO 2307'YE UYGUN OLARAK YAPILIR) |